La classification et la grille des salaires SYNTEC 2024
Durée de lecture : 2 minutes
25/07/2024
La Convention Collective Syntec regroupe les professionnels des entreprises d’Ingénierie, Conseil, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Services Informatiques.
Elle définit non seulement les obligations professionnelles mais aussi le statut salarial des salariés.
Cet article explore en détail les spécificités de la Convention Collective Syntec, notamment en ce qui concerne la classification des salariés et leur grille de salaire.
Classification de la Convention Syntec
La Convention Collective Syntec suit une norme de classification régissant l'ensemble des textes signés par des groupements professionnels ou des organisations syndicales. La Convention Syntec distingue trois catégories principales de salariés :
- ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise)
- CE (Catégorie Enquêteurs)
- IC (Ingénieurs et Cadres)
Classification des ETAM
Position | Coefficient | Formation à satisfaire(diplôme ou formation/expérience équivalente) | Descriptiondes tâches |
---|---|---|---|
1.1 | 230 | Niveau V de l'Éducation nationale, B.E.P ou C.A.P. | Exécution d'opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limité et préalablement démontrés. |
1.2 | 240 | Formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'éducation nationale. | Succession d'opérations dont les difficultés peuvent être résolues en référence à des processus opératoires divers et nécessite l'utilisation d'une partie de la technologie professionnelle d'un métier. |
1.3 | 250 | Formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'éducation nationale. | À partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, exécute le travail en choisissant et mettant en œuvre les moyens d'exécution, en enchaînant les séquences et en contrôlant la conformité des résultats. |
2.1 | 275 | Niveau de formation IV de l'éducation nationale ;Bac ;Brevet pro ;Brevet technicien ou sup. | Généralement limité à un domaine particulier d'application d'une technique, il implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l'aptitude à les mettre en œuvre à partir de consignes générales. |
2.2 | 310 | Niveau de formation IV de l'éducation nationale ;Bac ;Brevet pro ;Brevet technicien ou sup. | Implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l'initiative d'établir entre eux les choix appropriés. |
2.3 | 355 | Niveau de formation IV de l'éducation nationale ;Bac ;Brevet pro ;Brevet technicien ou sup. | Implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens. |
3.1 | 400 | Niveau de formation III de l'éducation nationale. | Nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique. |
3.2 | 450 | Niveau de formation III de l'éducation nationale. | Nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée. |
3.3 | 500 | Niveau de formation III de l'éducation nationale. | L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique. |
Classification des IC (Ingénieurs et Cadres)
Position | Coefficient | Descriptiondes tâches |
---|---|---|
1.1 | 95 | Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres, occupant un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises. |
1.2 | 100 | Comme 1.1., mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2-c de la CCN. |
2.1 | 105 (<26 ans)115 (>26 ans) | Ont au moins 2 ans de pratique de la profession et des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. |
2.2 | 130 | Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. |
2.3 | 150 | Ont au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. |
3.1 | 170 | Placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente (qui revient en fait à leur chef). |
3.2 | 210 | Doivent prendre les initiatives et les responsabilités qui découlent de leurs fonctions, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. |
3.3 | 270 | L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative. |
Grille de Salaires Syntec
Chaque employeur relevant de la CCN Syntec doit appliquer les salaires minimaux définis dans les grilles suivantes :
Grille de salaire des ETAM
Position | Coefficient | Base fixe | Valeur du point | Salaires minimaux (en € brut) |
---|---|---|---|---|
1.1 | 230 | 850,50 | 3,758 € | 1715 € |
1.2 | 240 | 850,50 | 3,602 € | 1715 € |
1.3 | 250 | 850,50 | 3,578 € | 1745 € |
2.1 | 275 | 850.50 | 3,361 € | 1775 € |
2.2 | 310 | 850.50 | 3,162 € | 1831 € |
2.3 | 355 | 850.50 | 3,156 € | 1971 € |
3.1 | 400 | 855.80 | 3,138 € | 2111 € |
3.2 | 450 | 855.80 | 3,133 € | 2266 € |
3.3 | 500 | 855.80 | 3,118 € | 2415 € |
Salaires des Cadres
Position | Coefficient | Valeur du point | Salaires minimaux (en € brut) |
---|---|---|---|
1.1 | 95 | 21,400 € | 2033 € |
1.2 | 100 | 21,400 € | 2140 € |
2.1 | 105 | 21,342 € | 2241 € |
2.1 | 115 | 21,339 € | 2454 € |
2.2 | 130 | 21,338 € | 2774 € |
2.3 | 150 | 21,340 € | 3201 € |
3.1 | 170 | 21,041 € | 3577 € |
3.2 | 210 | 21,042 € | 4419 € |
3.3 | 270 | 21,044 € | 5681 € |
Le salaire minimum conventionnel syntec intègre aussi bien le salaire de base que les avantages en nature et les majorations (complément de salaire, prime de productivité, etc.). Pour les ETAM, si le salaire minimum est inférieur au Smic, c’est celui-ci qui devra être appliqué.
Revalorisation des Salaires Minimaux dans la Branche BET : Accord du 26 Juin 2024
Le 26 juin 2024, la Fédération Syntec, en collaboration avec la CFDT et la CFTC, a signé un accord pour la revalorisation des salaires minimaux dans la branche des bureaux d’études techniques (BET).
Au terme de cette séance de négociation, qui a réuni les organisations professionnelles de la branche, notamment la Fédération Syntec et la Fédération Cinov, un consensus a été atteint avec les syndicats CFDT et CFTC concernant les salaires minimaux des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Détails de l'Accord
L'accord stipule les augmentations suivantes des salaires minimaux :
- Une augmentation de 100 € par mois pour les catégories 1 (ETAM et Cadres).
- Une augmentation de 75 € par mois pour les catégories 2 et 3 (ETAM et Cadres).
Ces hausses de salaires seront effectives pour toutes les entreprises de la branche à partir du 1er janvier 2025. En outre, les organisations syndicales ont convenu de renégocier les salaires minimaux chaque année, avec une date d’application fixée au 1er janvier de chaque année suivante.
Cet accord marque un pas significatif vers l'amélioration des conditions salariales des professionnels du secteur des bureaux d'études techniques, renforçant ainsi l'attractivité et la compétitivité de la branche.
Pour plus d'informations sur la revalorisation des salaires minimaux dans la branche BET, consultez Syntec Actualités.
Les autres avantages.
Le salarié couvert par la CCN Syntec doit bénéficier nécessairement d'une prévoyance collective et d'une mutuelle d'entreprise. Les cahiers des charges de ces garanties sont définis par la convention collective.
Pour aller plus loin :
La classification et la grille des salaires définies par la Convention Collective Syntec jouent un rôle crucial dans la détermination des conditions de travail et de rémunération des salariés dans les secteurs de l'Ingénierie, du Conseil et des Services Informatiques.
Il est essentiel pour les employeurs de respecter ces classifications et grilles salariales pour garantir une gestion équitable et conforme aux normes du secteur.
Pour plus de détails sur la grille des salaires et les avantages offerts par la CCN Syntec, ainsi que pour effectuer une comparaison des contrats, visitez Vasa.fr.